Este es el pronóstico de lluvia para el país el fin de semana
El fin de semana traerá lluvias en algunos estados del país, que podrán variar de intensidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México en materia climática.
Una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, se intensificará gradualmente y bordeará las costas de Guerrero y Michoacán, su amplia circulación ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en los estados del Pacífico Sur y Pacífico Central Mexicano. Durante el domingo, el posible ciclón tropical podría ingresar a tierra, entre los estados de Michoacán y Guerrero, por lo que se pronostican lluvias intensas a puntuales torrenciales, vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
Además, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, permanecerá semiestacionaria e intensificándose sobre el noroeste del Mar Caribe y en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán. Se prevé que, a partir del lunes, el sistema ingrese al Canal de Yucatán y se intensifique a ciclón tropical, provocando lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en Quintana Roo.
Finalmente, el monzón mexicano, continuará generando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre el noroeste de México.
Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:
Sábado 26 de agosto:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) | Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo |
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) | Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán |
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) | Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla |
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) | Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro |
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) | Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes |
Domingo 27 de agosto:
Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) | Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero |
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) | Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo |
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) | Nayarit y Yucatán |
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) | Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí |
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) | Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León |
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) | Baja California Sur |
Lunes 28 de agosto:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) | Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo |
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) | Puebla, Campeche y Yucatán |
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) | Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Guerrero |
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) | Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala |
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) | Baja California Sur |
Con información del Servicio Meteorológico Nacional
OA
Lee También
Recibe las últimas noticias en tu e-mail
Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día
Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones