El gasto a discreción en los estados: incrementan en publicidad y sub ejercen en …
En 2022, la mayoría de las entidades estatales gastaron más de lo presupuestado, en promedio, casi un 10% más de lo previsto. Este monto supera el porcentaje de gasto adicional del Gobierno Federal, que fue del 7.2% en ese mismo año.
REDACCIÓN / IA
Ciudad de México. – La gestión del presupuesto es un desafío crucial para los gobiernos estatales en México, ya que cada decisión presupuestaria puede tener un impacto significativo en la resolución de problemas públicos. La amplia legislación en materia de finanzas públicas establece que la planificación presupuestaria debe basarse en los objetivos, metas e indicadores de los planes estatales de desarrollo y sus programas derivados. Sin embargo, es inevitable que los gobiernos estatales tengan que hacer ajustes a lo largo del año para enfrentar los desafíos y las circunstancias cambiantes.
Por lo tanto, es esencial revisar periódicamente los avances trimestrales y los resultados finales de las cuentas públicas. Estas revelan cuánto se aprobó originalmente en el presupuesto y cuánto se gastó de manera definitiva en cada concepto y tema, revelando recortes y ampliaciones presupuestarias, y cómo se asignaron realmente los recursos públicos.
Mexicanos Contra la Corrupción y Política Colectiva realizaron un análisis de los resultados del seguimiento a la cuenta pública en los estados durante 2022 en un reportaje publicado en Nuestro Dinero (https://contralacorrupcion.mx/nuestro-dinero/asi-gasta-el-gobierno/los-estados-gastan-de-mas-como-evaluar-lo-que-no-se-planea/ )
Un dato interesante es que en 2022, la mayoría de las entidades estatales gastaron más de lo presupuestado inicialmente. Esto indica que, en promedio, los gobiernos locales gastaron casi un 10% más de lo previsto. Este monto supera el porcentaje de gasto adicional del gobierno federal, que fue del 7.2% en ese mismo año.
Estado | Aprobado | Devengado | Porcentaje |
Nuevo León | 118,194,256,980 | 153,882,324,000 | 30.19% |
Morelos | 27,144,791,971 | 35,212,475,961 | 29.72% |
Quintana Roo | 34,611,211,821 | 42,602,074,451 | 23.09% |
Nayarit | 25,081,797,688 | 30,192,406,225 | 20.38% |
Baja California | 62,878,072,322 | 74,119,850,665 | 17.88% |
Tabasco | 55,954,444,956 | 64,711,091,780 | 15.65% |
Zacatecas | 33,735,467,665 | 38,939,031,876 | 15.42% |
Guerrero | 67,690,875,551 | 78,010,792,182 | 15.25% |
Tlaxcala | 22,620,419,241 | 25,556,858,357 | 12.98% |
Sonora | 67,931,216,958 | 76,732,685,298 | 12.96% |
Sinaloa | 58,139,159,321 | 65,160,621,993 | 12.08% |
Ciudad de México | 227,236,920,489 | 253,851,994,209 | 11.71% |
Baja California Sur | 18,665,063,406 | 20,849,964,199 | 11.71% |
Oaxaca | 82,808,199,057 | 91,851,728,686 | 10.92% |
Durango | 35,819,772,816 | 39,603,981,227 | 10.56% |
Chihuahua | 81,352,617,016 | 89,726,741,130 | 10.29% |
Coahuila | 56,888,309,348 | 62,705,712,658 | 10.23% |
Tamaulipas | 65,089,914,354 | 71,719,997,727 | 10.19% |
Aguascalientes | 26,616,733,000 | 29,198,808,232 | 9.70% |
Hidalgo | 53,133,264,743 | 58,120,433,995 | 9.39% |
Veracruz | 135,763,206,169 | 148,130,911,264 | 9.11% |
Colima | 18,565,434,132 | 19,878,737,106 | 7.07% |
Michoacán | 81,546,087,927 | 86,752,327,921 | 6.38% |
San Luis Potosí | 53,121,890,108 | 56,170,633,133 | 5.74% |
Guanajuato | 92,669,574,358 | 97,609,503,552 | 5.33% |
Estado de México | 284,609,933,487 | 299,340,201,600 | 5.18% |
Campeche | 22,349,942,786 | 23,434,404,356 | 4.85% |
Jalisco | 137,286,506,887 | 141,285,258,385 | 2.91% |
Puebla | 104,094,385,686 | 105,264,011,690 | 1.12% |
Querétaro | 45,898,415,221 | 46,184,334,541 | 0.62% |
Yucatán | 46,038,050,321 | 46,158,987,934 | 0.26% |
Chiapas | 81,941,316,438 | 79,222,987,366 | -3.32% |
Este exceso de gasto en el ámbito estatal representa una cantidad significativa de recursos que podrían haber sido destinados a programas y proyectos importantes. Solo el presupuesto del Estado de México, que es ligeramente inferior a los 300 mil millones de pesos, supera esta suma de recursos excedentes.
El análisis de las cuentas públicas de 2022 muestra la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado en diferentes rubros. En algunos casos, se observan ampliaciones significativas en gastos como servicios de comunicación social y publicidad oficial. Por ejemplo, Tamaulipas aumentó su presupuesto en este rubro en un asombroso 3,196%. Estas ampliaciones presupuestarias no siempre están respaldadas por una justificación clara y pueden plantear preguntas sobre la asignación efectiva de recursos.
Por otro lado, se detectan subejercicios en programas sociales en 17 estados, lo que sugiere la necesidad de mejorar la planificación y ejecución de políticas sociales. En algunos casos, los subejercicios superan los 100 millones de pesos, lo que indica la falta de inversión en programas destinados a reducir la pobreza y la desigualdad.
Es importante destacar que el seguimiento del presupuesto estatal es fundamental, ya que tiene un impacto directo en las comunidades y ciudades. Conocer cómo se recauda y gasta el dinero público es un derecho de todos los ciudadanos. El análisis detallado de las cuentas públicas permite identificar áreas de mejora y asegurar que los recursos excedentes se utilicen de manera efectiva, priorizando el gasto social y la reducción de la deuda pública.
La organización Política Colectiva promueve la transparencia en las finanzas públicas y pone a disposición de todos los ciudadanos datos abiertos en su plataforma Ojos al Gasto, que analiza y transparenta la recaudación y el gasto en los 32 estados y 60 municipios del país. El acceso a esta información es esencial para fomentar la participación informada y corresponsable en los asuntos públicos y contribuir a una ciudadanía más atenta y comprometida con la gestión gubernamental.