
Resultado de la licitación de LECAP, BONCER, LETRA TAMAR, BONO TAMAR, BONO DÓLAR LINKED y LELINK
La Secretaría de Finanzas anuncia los resultados de la licitación del día de la fecha, en la que se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de $ 5,390 billones, y se adjudicó un total de valor efectivo $ 5,016 billones.
A continuación, se resumen los totales de la licitación:
Resultados de la Licitación por instrumentos denominados en pesos | Resultado de la Licitación por instrumentos denominados en dólares estadounidenses | TOTAL (El VNO de los instrumentos denominados en USD se expresan en pesos al tipo de cambio «T-1» de la Com. «A» 3500) |
---|---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 3.051 | 145 | 3.196 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 4.268.756 | USD 123 | $ 4.401.628 |
Total VE Ofertado (*) | $ 5.249.282 | $ 140.400 | $ 5.389.683 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 4.000.896 | USD 0 | $ 4.000.896 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 5.015.745 | $ 0 | $ 5.015.745 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 11 de abril de 2025 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 1078,3750).
Seguidamente, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios y tasas de corte, TIREAS asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumentos licitados denominados en pesos:
Instrumentos denominados en pesos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio/ margen de Corte por cada VNO $ 1.000 | TIREA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE MAYO DE 2025 (S16Y5 – reapertura); | $ 1.843.785 | $ 1.790.323 | $ 2.361.794 | $ 1.319,20 | 55,46% | $ 4.527.563 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 18 DE JUNIO DE 2025 (S18J5 – reapertura); | $ 961.125 | $ 941.356 | $ 1.292.011 | $ 1.372,50 | 53,09% | $ 3.373.764 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2025 (S31L5 – reapertura) | $ 205.114 | $ 180.250 | $ 238.743 | $ 1.324,51 | 45,43% | $ 2.164.682 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA TAMAR CON VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2025 (M31L5 – nueva); | $ 618.492 | $ 600.342 | $ 600.342 | 5,00% | 45,40% | $ 600.342 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2025 (TZXO5 – reapertura); | $ 240.491 | $ 209.602 | $ 241.042 | $ 1.150,00 | 0,77% | $ 517.224 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA TAMAR CON VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2026 (TMA26 – nuevo); | $ 72.674 | Desierto | $ 0 | |||
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE OCTUBRE DE 2026 (TZXO6 – reapertura); | $ 327.074 | $ 279.024 | $ 281.814 | $ 1.010,00 | 9,10% | $ 279.024 |
(*) Montos expresados en millones.
(1) TEM de corte 3,75% La LECAP S16Y5 capitaliza a una TEM de 3,95% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.
(2) TEM de corte 3,61%. La LECAP S18J5 capitaliza a una TEM de 3,95% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.
(3) TEM de corte 3,17%. La LECAP S31L5 capitaliza a una TEM de 3,98% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.
Instrumentos licitados denominados en dólares estadounidenses:
Instrumento denominado en dólares | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | VE Equivalente (*) | Precio de Corte por cada VNO USD 1.000 | TIREA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 – reapertura) | USD 108 | Desierto | USD 2.092 | |||
LETRA DEL TESORO NACIONAL VINCULADA AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 16 DE ENERO DE 2026 (D16E6 – reapertura) | USD 15 | Desierto | USD 282 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 11 de abril de 2025 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 1078,3750).