Estas son las 100 marcas más valiosas del planeta según Kantar BrandZ 2026
La inteligencia artificial, el comercio digital y las plataformas tecnológicas destacan en del ranking Kantar BrandZ 2026, que revela cuáles son las 100 marcas más valiosas del planeta y cuánto crecieron en medio de una economía global marcada por la transformación digital.
LEE TAMBIÉN. Google supera a Apple y se convierte en la marca más valiosa del mundo según el índice de Kantar BrandZ 2026
El informe, considerado uno de los termómetros más importantes del branding mundial, mostró que las empresas tecnológicas continúan dominando el mercado, mientras marcas tradicionales de alimentos, retail, lujo y entretenimiento lograron mantenerse competitivas gracias a la conexión emocional con los consumidores.
LEE TAMBIÉN. Global RepTrak 100: Estas son las marcas que más reputación perdieron en 2026
Google recuperó el primer lugar como la marca más valiosa del mundo, superando nuevamente a Apple y reafirmando el poder económico de la Inteligencia Artificial en los negocios globales.
¿Qué marcas lideran el ranking Kantar BrandZ 2026?
De acuerdo con Kantar, las primeras posiciones del listado están dominadas por compañías vinculadas con IA, nube, software, comercio electrónico y plataformas digitales.
Las 10 marcas más valiosas del mundo en 2026 son:
- Apple
- Microsoft
- Amazon
- NVIDIA
- McDonald’s
- Oracle
- Visa
El reporte destacó que el crecimiento acelerado de compañías como NVIDIA y Oracle está directamente relacionado con la expansión de la Inteligencia Artificial y los servicios empresariales en la nube.
Google volvió a ser la marca más valiosa del mundo
Kantar señala que Google recuperó el liderazgo gracias a su integración de Inteligencia Artificial en productos como Gemini, Search, Android y YouTube.
La compañía alcanzó un valor de marca superior a 1.4 billones de dólares, impulsada por la adopción masiva de herramientas de IA generativa y su presencia dominante en publicidad digital.
El informe también señala que los consumidores siguen asociando a Google con innovación, utilidad y confianza, tres factores que fortalecen el valor de marca a largo plazo.
¿Cómo impactó la Inteligencia Artificial en el ranking?
La IA fue el principal motor de crecimiento del BrandZ 2026. Empresas como NVIDIA, Microsoft, Oracle y ChatGPT registraron algunos de los mayores incrementos del año debido a la demanda global de infraestructura tecnológica, chips y asistentes generativos.
Uno de los casos más llamativos fue ChatGPT, que ingresó rápidamente entre las marcas tecnológicas con mayor crecimiento y consolidó la relevancia comercial de OpenAI en el mercado global.
Kantar advirtió que la próxima gran batalla empresarial no será únicamente tecnológica, sino emocional: las marcas que logren conectar con las personas serán las que mantengan su valor en el tiempo.
¿Qué marcas tradicionales sobrevivieron al dominio tecnológico?
Aunque las tecnológicas dominaron el ranking, varias marcas históricas demostraron fortaleza en sectores tradicionales.
McDonald’s se mantuvo dentro del Top 10 global gracias a su presencia internacional y estrategias digitales de fidelización. Coca-Cola, Visa, Mastercard, Walmart y Hermès también conservaron posiciones relevantes gracias a la combinación de reconocimiento global, innovación y experiencia de cliente.
El estudio destacó que las marcas más resilientes son aquellas capaces de adaptarse a nuevas plataformas sin perder identidad.
¿Qué revela el ranking sobre el comportamiento del consumidor?
El informe Kantar BrandZ 2026 mostró que los consumidores priorizan marcas vinculadas con:
- Tecnología e innovación
- Experiencias digitales simples
- Ecosistemas conectados
- Entretenimiento bajo demanda
- Inteligencia Artificial
- Conveniencia y velocidad
Además, el reporte concluyó que las marcas con una narrativa emocional sólida crecieron más rápido que aquellas enfocadas únicamente en precio o volumen de ventas.
Lista completa de las 100 marcas más valiosas según Kantar BrandZ
| # | Marca | Valor de marca (USD millones) |
|---|---|---|
| 1 | 1,484,895 | |
| 2 | Apple | 1,380,294 |
| 3 | Microsoft | 1,111,788 |
| 4 | Amazon | 1,022,820 |
| 5 | NVIDIA | 814,906 |
| 6 | 366,324 | |
| 7 | 286,158 | |
| 8 | Tencent | 251,581 |
| 9 | Oracle | 235,838 |
| 10 | McDonald’s | 235,095 |
| 11 | Visa | 228,570 |
| 12 | Mastercard | 184,721 |
| 13 | Walmart | 176,706 |
| 14 | YouTube | 168,947 |
| 15 | ChatGPT | 167,765 |
| 16 | IBM | 150,760 |
| 17 | Netflix | 139,422 |
| 18 | Telekom/T-Mobile | 124,636 |
| 19 | Alibaba | 122,266 |
| 20 | Coca-Cola | 120,324 |
| 21 | Costco | 114,288 |
| 22 | Hermès | 113,136 |
| 23 | Tesla | 112,097 |
| 24 | AT&T | 107,052 |
| 25 | TikTok | 98,436 |
| 26 | SAP | 94,193 |
| 27 | Claude | 96,577 |
| 28 | AMD | 91,069 |
| 29 | Verizon | 90,487 |
| 30 | Cisco | 90,483 |
| 31 | The Home Depot | 87,534 |
| 32 | Louis Vuitton | 86,533 |
| 33 | VMware | 84,311 |
| 34 | Armani | 82,977 |
| 35 | American Express | 80,151 |
| 36 | J.P. Morgan | 76,651 |
| 37 | 73,460 | |
| 38 | Xiaomi | 73,435 |
| 39 | Marlboro | 73,336 |
| 40 | Intel | 69,108 |
| 41 | Huawei | 68,516 |
| 42 | Starbucks | 66,210 |
| 43 | Shein | 63,078 |
| 44 | Games | 61,026 |
| 45 | Uber | 58,186 |
| 46 | Salesforce | 56,110 |
| 47 | Intuit | 55,519 |
| 48 | ADP | 55,505 |
| 49 | Mercado Libre | 54,998 |
| 50 | Texas Instruments | 54,924 |
| 51 | Chanel | 53,127 |
| 52 | Disney | 52,968 |
| 53 | Haier | 52,949 |
| 54 | Wells Fargo | 52,904 |
| 55 | RBC | 51,480 |
| 56 | Snapdragon | 51,053 |
| 57 | KFC | 50,513 |
| 58 | Adobe | 50,511 |
| 59 | China Mobile | 50,315 |
| 60 | ServiceNow | 48,457 |
| 61 | Samsung | 48,756 |
| 62 | Airtel | 47,528 |
| 63 | HDFC Bank | 47,507 |
| 64 | Accenture | 45,474 |
| 65 | UPS | 45,234 |
| 66 | Zara | 44,888 |
| 67 | Xbox | 43,972 |
| 68 | Commbank | 43,506 |
| 69 | Nike | 41,188 |
| 70 | Stripe | 40,119 |
| 71 | Ping An | 37,219 |
| 72 | Dell Technologies | 37,124 |
| 73 | L’Oréal Paris | 36,834 |
| 74 | IQOS | 36,434 |
| 75 | Morgan Stanley | 35,639 |
| 76 | Agricultural Bank of China | 35,592 |
| 77 | Bank of America | 34,950 |
| 78 | Spotify | 34,740 |
| 79 | Spectrum | 33,589 |
| 80 | Booking.com | 33,252 |
| 81 | Xiaomi Auto | 32,561 |
| 82 | Tata Consultancy Services | 32,840 |
| 83 | KFC China | 31,772 |
| 84 | Toyota | 31,562 |
| 85 | China Construction Bank | 30,904 |
| 86 | Lowe’s | 30,762 |
| 87 | China Life | 29,680 |
| 88 | Airbnb | 29,558 |
| 89 | HSBC | 28,997 |
| 90 | ExxonMobil | 28,097 |
| 91 | Hilton | 28,056 |
| 92 | Aldi | 27,702 |
| 93 | Uniqlo | 27,684 |
| 94 | DoorDash | 26,653 |
| 95 | UnitedHealthcare | 26,419 |
| 96 | Charles Schwab | 26,083 |
| 97 | FedEx | 25,739 |
| 98 | BOC | 25,643 |
| 99 | AXA | 25,127 |
| 100 | ICBC | 24,980 |
Fuente: Kantar BrandZ 2026 Most Valuable Global Brands.