¿Qué estado del País ha dado el mayor número de presidentes en la historia de México?
CIUDAD DE MÉXICO.-México ha tenido 67 presidentes constitucionales que han ejercido el cargo, desde Guadalupe Victoria en 1824 hasta Andrés Manuel López Obrador, quien inició su sexenio en 2018.
Sin embargo, si alguna vez te has preguntado cuáles son los estados que han aportado el mayor número de mandatarios, aquí te compartimos la respuesta.
Con trece presidentes nacidos en la capital del País, la Ciudad de México es la entidad federativa que se queda con el primer puesto, seguido de Veracruz, que ha visto nacer a ocho exmandatarios y el tercer puesto es compartido por Coahuila, Puebla y Sonora (cinco cada uno).
A continuación, te presentamos una tabla con el número de presidentes que ha aportado cada estado del País.
ENTIDAD FEDERATIVA | NÚMERO | MANDATARIOS |
CDMX | 13 | Mariano Paredes y Arrillaga, José Mariano Salas, Manuel de la Peña y Peña, Manuel María Lombardini, Rómulo Díaz de la Vega y Miguel Miramón, José María Iglesias, Pedro Lascuráin Paredes, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León |
Veracruz | 8 | Antonio López de Santa Anna, Francisco Javier Echeverría, José Joaquín de Herrera, José Ignacio Pavón, Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco Lagos Cházaro, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. |
Coahuila | 5 | Melchor Múzquiz, Francisco I. Madero, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Venustiano Carranza Garza. |
Puebla | 5 | Martín Carrera Sabat, José Ignacio Comonfort, Juan N. Méndez, Manuel Ávila Camacho y Gustavo Díaz Ordaz. |
Sonora | 5 | Félix María Zuloaga, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón Salido, Plutarco Elías Calles y Abelardo L. Rodríguez. |
Michoacán | 4 | Anastasio Bustamante, Pascual Ortíz Rubio, Lázaro Cárdenas del Río y Felipe Calderón Hinojosa. |
Guerrero | 3 | Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Juan Álvarez Hurtado. |
Jalisco | 3 | Valentín Gómez Farías, José Justo Corro y Victoriano Huerta Márquez. |
Durango | 2 | Guadalupe Victoria y Juan Bautista Ceballos. |
Estado de México | 2 | Adolfo López Mateos y Enrique Peña Nieto. |
Guanajuato | 2 | Manuel Robles Pezuela y Vicente Fox Quesada. |
Oaxaca | 2 | Benito Juárez y Porfirio Díaz. |
Querétaro | 2 | Manuel Gómez Pedraza y Francisco León de la Barra. |
San Luis Potosí | 2 | Miguel Barragán y Mariano Arista. |
Tamaulipas | 2 | Manuel González Flores y Emilio Portes Gil. |
Zacatecas | 2 | José María Bocanegra y Pedro Vélez. |
Campeche | 1 | Francisco S. Carvajal y Gual. |
Colima | 1 | Miguel de la Madrid. |
Hidalgo | 1 | Pedro María Anaya. |
Nuevo León | 1 | Valentín Canalizo. |
Tabasco | 1 | Andrés Manuel López Obrador. |
Por el contrario, ningún ciudadano de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán han alcanzado la Presidencia de la República.
Te puede interesar: UNAM: Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas y AMLO; cinco de los últimos 10 presidentes de México graduaron en esta casa de estudios