Salario mínimo 2024: cuánto aumentó, inflación y cómo influye en la disminución de la pobreza
A partir del 1 de enero de 2024, el salario mínimo en México crecerá 20%. El acuerdo, conseguido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el órgano integrado por representantes de trabajadores, patrones y gobierno encargado de fijar el monto año con año, supone un aumento de 207 pesos a 248.93 pesos por día, para alcanzar una retribución mínima de 7.468 pesos mensuales. En la Zona Libre de la Frontera Norte, una franja con incentivos fiscales compuesta por 43 municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el salario mínimo pasará de 312.41 pesos a 375 pesos diarios, unos 11.250 pesos al mes.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo los trabajadores deberán ver incrementado su sueldo si es que este queda por debajo del salario mínimo. El incremento, vigente a partir del 1 de enero de 2024, duplica el salario mínimo en términos reales en 110% comparado con el percibido al inicio del sexenio, un objetivo perseguido por el gobierno de López Obrador desde el principio de su gestión, en diciembre de 2018, cuando el sueldo básico estaba fijado en 88.36 pesos diarios. De acuerdo con Luis Felipe Munguía, presidente de Conasami, el último incremento beneficia directamente a 8.9 millones de personas trabajadoras, un 40% del total de inscritos en el IMSS.
Salario mínimo y pobreza
Los aumentos consecutivos en el salario mínimo han contribuido en buena medida a la reducción de la pobreza en México: el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que 5,1 millones de personas salieron de la pobreza de 2018 a 2022, una caída de 5,6% que sitúa el porcentaje de población en pobreza en 36.3%. La disminución, una cifra récord en las últimas dos décadas, es consecuencia de un conjunto de factores, como las transferencias relacionadas con los programas sociales, el incremento récord de las remesas y sobre todo, el aumento del salario. De acuerdo con la Conasami, de esos 5,1 millones que salieron de la pobreza, al menos 4,1 se deben exclusivamente al salario mínimo.
Salario mínimo e inflación
El acuerdo para establecer el salario mínimo de 2024 coincide con una inflación anual por debajo del 5%. El aumento generalizado de los precios suele utilizarse como argumento en contra del aumento del sueldo básico de los trabajadores; sin embargo, la actual recuperación del poder adquisitivo del 110% respecto a 2018 responde a los constantes aumentos del salario mínimo desde el inicio del sexenio: 16.2% en 2019; 20% en 2020; 15% en 2021; 20% en 2022; 20% en 2023 y el más reciente, de 20% para 2024.
Al respecto de la noción ampliamente difundida de que los aumentos al salario mínimo impactan directamente en los costos laborales y por lo tanto, afectan a las empresas que deben absorber el total del gasto, Conasami estimó que el porcentaje de la masa salarial adicional en términos reales es mucho menor al crecimiento del salario mínimo efectivo: “Los incrementos promedio de los salarios por persona trabajadora en los que han incurrido las empresas son menores que los aumentos que ha tenido el salario mínimo; en términos reales, es aún menor”, explica en un comunicado.
Salarios mínimos por profesiones, oficios y trabajos especiales
Existen 61 ocupaciones técnicas o especializadas que se incluyen en la tabla de salarios mínimos profesionales. En ella se presenta un tabulador en el que se muestran profesiones y oficios como construcción de edificios, secretario auxiliar, cocinero, chofer, reportero o trabajador social y se destina un tope mínimo para esta clase de empleos. Cabe destacar la profesión de reportero, cuyo salario mínimo deberá ser de mínimo 557,41 pesos y el de los trabajadores sociales que tendrá como mínimo 320,65 pesos.
Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona libre de la frontera norte | Resto del país |
---|---|---|
Oficial de albañilería | 374,89 | 287,17 |
Dependiente de mostrador en boticas, farmacias y droguería | 374,89 | 253,84 |
Operador de buldozer o traxcavo | 374,89 | 300,84 |
Cajero de máquina registradora | 374,89 | 258,25 |
Cantinero preparador de bebidas | 374,89 | 263,53 |
Carpintero de obra negra | 374,89 | 287,17 |
Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial | 374,89 | 282,44 |
Cocinero, mayora en restaurantes, fondas y establecimientos de preparación de alimentos | 374,89 | 290,81 |
Reparación y fabricación de colchones, oficial | 374,89 | 266,14 |
Colocador de mosaicos y azulejos | 374,89 | 281,44 |
Yesero en construcción de edificios y casas habitación | 374,89 | 268,02 |
Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 374,89 | 260,99 |
Costurero en confección de ropa en talleres o fábricas | 374,89 | 257,88 |
Costurero en confección de ropa en trabajo a domicilio | 374,89 | 264,65 |
Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | 374,89 | 269,77 |
Chofer de camión de carga en general | 374,89 | 293,06 |
Chofer de camioneta de carga en general | 374,89 | 284,76 |
Chofer operador de vehículos con grúa | 374,89 | 273,92 |
Operador de draga | 374,89 | 303,61 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 374,89 | 286,51 |
Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | 374,89 | 281,44 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 374,89 | 284,16 |
Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 374,89 | 273,92 |
Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | 374,89 | 253,10 |
Encargado de bodega y/o almacén | 374,89 | 262,13 |
Dependiente en ferreterías y tlapalerías | 374,89 | 267,37 |
Fogonero de calderas de vapor | 374,89 | 275,93 |
Gasolinero, oficial | 374,89 | 257,88 |
Herrería, oficial de | 374,89 | 277,80 |
Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 374,89 | 282,44 |
Jornalero agrícola | 374,89 | 281,42 |
Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 374,89 | 259,82 |
Manejador en granja avícola | 374,89 | 250,36 |
Operador de maquinaria agrícola | 374,89 | 288,59 |
Oficial operador de maquinarias para madera en general | 374,89 | 275,93 |
Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | 374,89 | 296,58 |
Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | 374,89 | 260,99 |
Peluquero y cultor de belleza | 374,89 | 269,77 |
Pintor de automóviles y cambiones, oficial | 374,89 | 277,80 |
Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 374,89 | 275,93 |
Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 374,89 | 258,25 |
Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | 374,89 | 276,42 |
Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 374,89 | 286,51 |
Recamarero en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 374,89 | 253,10 |
Dependiente de mostrador en refaccionaria de automóviles y camiones | 374,89 | 262,13 |
Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 374,89 | 272,88 |
Reportero en prensa diaria impresa | 557,41 | 557,41 |
Reportero gráfico en prensa diaria impresa | 557,41 | 557,41 |
Repostero o pastelero | 374,89 | 287,17 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 374,89 | 288,59 |
Secretario auxiliar | 374,89 | 295,98 |
Soldador con soplete o con arco eléctrico | 374,89 | 284,16 |
Tablajero y/o carnicero en mostrador | 374,89 | 269,77 |
Tapicero de vestiduras de automóviles | 374,89 | 273,92 |
Tapicero en reparación de muebles, oficial | 374,89 | 273,92 |
Vaquero ordeñador a máquina | 374,89 | 253,10 |
Velador | 374,89 | 257,88 |
Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | 374,89 | 264,65 |
Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial | 374,89 | 260,99 |
Trabajador del hogar | 374,89 | 270,60 |
Trabajador social, técnico en | 374,89 | 320,65 |
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país