Resultado de la licitación de LECAP y BONO DÓLAR LINKED
La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de la fecha se adjudicó un total de valor efectivo de $4,24 billones habiendo recibido ofertas por un total de valor efectivo de $5,91 billones.
El producido de esta licitación, por encima de los vencimientos de $1,05 billones, será depositado en la cuenta del Tesoro Nacional en el Banco Central de la República Argentina.
A continuación, se resume la licitación:
Resultados de la Licitación por instrumentos denominados en pesos | Resultado de la Licitación por instrumentos denominados en dólares estadounidenses | TOTAL (El VNO de los instrumentos denominados en USD se expresan en pesos al tipo de cambio «T-1» de la Com. «A» 3500) | |
---|---|---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 3.138 | 318 | 3.456 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 5.236.133 | USD 600 | $ 5.787.585 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 3.494.546 | USD 486 | $ 3.940.745 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 3.762.659 | $ 473.674 | $ 4.236.333 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios y tasas de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumentos licitados denominados en pesos:
Instrumentos denominados en pesos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 / TEM de corte | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2024 (S16G4 – reapertura) | $ 1.300.137 | Desierta | Desierta | Desierta | Desierta | $ 1.000.000 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (S13S4 – reapertura) | $ 917.023 | $ 760.292 | $ 792.985 | $ 1.043,00 | 50,03% | $ 6.160.292 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE OCTUBRE DE 2024 (S14O4 – reapertura) | $ 1.617.916 | $ 1.444.297 | $ 1.679.717 | $ 1.163,00 | 52,49% | $ 2.132.190 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 17 DE ENERO DE 2025 (S17E5 – nueva) | $ 1.401.057 | $ 1.289.957 | $ 1.289.957 | 4,50% (**) | 60,68% | $ 1.289.957 |
(*) Montos expresados en millones.
(**)Representa la tasa efectiva mensual capitalizable.
Instrumentos licitados denominados en dólares estadounidenses:
Instrumentos denominados en dólares | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO USD 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (TZVD5 – reapertura) | USD 125 | USD 103 | $ 107.627 (**) | USD 1.140,00 | -8,62% | USD 324 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2026 (TZV26 – reapertura) | USD 404 | USD 383 | $ 366.047 (**) | USD 1.040,53 | -1,98% | USD 383 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2027 (TZV27 – nuevo) | USD 71 | Desierto | Desierto | Desierto | Desierto | USD 0 |
(*) Montos expresados en millones.
(**)Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 9 de julio de 2024 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 918,9167).